PRODUCT CENTER
爱游戏(ayx)中国官方网站
爱游戏(ayx)中国官方网站
QQ:2508787957
销售一部:021-57888117
销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139
销售四部:021-57888239
传真:021-57888239
E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号
产品名称
317L不锈钢
国内通称
317L、00Cr19Ni13Mo3、进口不锈钢
各国标准
ASTM A240、UNS S31703、DIN1.4438、SUS 317L
主要成分
18Cr-13Ni-3Mo
机械性能
抗拉强度:σb≥520Mpa
延伸率:δ≥40%
材料说明
奥氏体不锈 钢317L组织中,因添加了Mo元素,提高了耐氯离子腐蚀的能力,与304合金相比,具有更强的抗化学腐蚀能力。另外,与常规的不锈钢相比,317L合金 具有更高的延展性、抗应力腐蚀性能、耐压强度及耐高温性能。较低的含碳量,使得材料具有更好的抗晶界腐蚀能力。使用温度应不超过650℃。
典型工况
肥料生产、造纸、食品工业
应用领域
航空器、排气管、锅炉汽包、肥料生产、食品工业、化工装备等
配套焊材
E317L
供货形态
板材、棒材、管材(焊管和无缝管)、锻件、法兰、焊材
不锈钢317L板 | |||||
317L | 0.8*1219*C | 2 | 17 | 英国 | 现货 |
317L | 3.0*1270*6000 | 4 | 1 | 英国 | 现货 |
317L | 厚0.5mm-150mm | 英国/日本 | 可预定期货 | ||
奥氏体不锈钢317L卷板 | |||||
317L | 0.4*1015*2000 | 106 | 1.2 | 比利时 | 现货 |
317L | 0.5*1250*2000 | 3 | 0.1 | 比利时 | 现货 |
317L | 0.6*1533*C | 1 | 5.01 | 南非 | 按实际重量结算 |
317L | 1.0*1015*2000 | 5 | 0.1 | 进口 | 现货 |
317L | 1.2*1500*3000 | 1 | 芬兰 | 现货 | |
317L | 1.5*1000*2000 | 1 | 宝新 | 2B表面 | |
317L | 1.5*1531*3000 | 4 | 0.2 | 芬兰 | 现货 |
317L | 2*1531*C | 1 | 7.45 | 芬兰 | 已预定 |
317L | 3*1500*6000 | 53 | 12 | 芬兰 | 现货 |
317L | 3.5*1041*C | 1 | 9.12 | 南非 | 现货 |
317L | 4*1500*6000 | 56 | 16 | 日本 | |
317L | 6*1500*C/6000 | 1+12 | 14 | 西/日本 | - |
317L | 7*1500*C/6000 | 1+6 | 12 | 日本 | |
奥氏体不锈钢317L中厚板库存 | |||||
317L | 14*1800*L | 4 | 8 | 上三 | 现货 |
317L | 14*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 现货 |
317L | 16*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 上三 | 现货 |
317L | 18*1800*6100 | 1 | 1.57 | 上三 | 现货 |
317L | 20*1800*7250 | 1 | 2 | 上三 | 现货 |
317L | 20*1800*L | 2 | 4.2 | 上三 | 现货 |
317L | 25*1800*7200 | 1 | 2.5 | 上三 | 现货 |
317L | 55*2000*5650 | 1 | 4.9 | 上三 | 现货 |
317L | 其它规格 | - | - | 进口/国产 | 可预定期货 |
销售一部:021-57888117 销售二部:021-57888107
销售三部:021-57888139 销售四部:021-57888239
传真:021-57888239 E-MAIL:shbingzheng@163.com
地址:上海市松江区泗砖公路600号 邮 编:201601